|
发布时间:2022-04-11
点击:
来源:原创
录入者:王佳波 |
食堂分批用餐排桌 |
| 年级 | 人数 | 桌号(号) | 备注 |
| 第一批 | 一(1) | 44 | 1—11 |
|
| 一(2) | 43 | 12—22 | 22号桌一(2)班3人,一(3班)1人 |
| 一(3) | 42 | 23—32 | 有1人在33号桌 |
| 一(4) | 43 | 33—43 | 33号桌一(4)班3人 |
| 一(5) | 44 | 44—54 |
|
| 一(6) | 42 | 55—65 | 65号桌一(6)班2人,一(7)班1人 |
| 一(7) | 41 | 66—75 | 有1人在65号桌 |
| 二(1) | 42 | 76—86 | 86号桌上二(1)班2人,二(2)班2人 |
| 二(2) | 45 | 87—97 | 97号桌上二(2)班3人,二(3)班1人 | 97号桌二(2)班3人在2楼 | 二(3) | 41 | 98—107 | 有1人在97号桌 | 2楼 | 二(4) | 44 | 108—118 |
| 2楼 | 二(5) | 43 | 119—129 |
| 2楼 | 二(6) | 40 | 130—139 |
| 2楼 | 三(1) | 47 | 140—151 | 151号桌上三(1)班3人,三(2)班1人 | 2楼 | 三(2) | 47 | 152—163 | 163号桌上三(2)班2人,三(3)班2人 | 2楼 | 三(3) | 48 | 164—175 | 175号桌上三(3)班2人,三(4)班2人 | 2楼 | 三(4) | 46 | 176—186 |
| 2楼 | 三(5) | 47 | 187—198 |
| 2楼 | 第二批 | 三(6) | 45 | 191——202 |
| 2楼(第二批) | 四(1) | 48 | 1—12 |
|
| 四(2) | 49 | 13—24 | 有1人在25号桌上 |
| 四(3) | 50 | 25—37 | 37号桌上四(3)班3人,四(4)班1人 |
| 四(4) | 48 | 38—49 | 49号桌上四(4)班3人,四(5)班1人 |
| 四(5) | 45 | 50—60 | 有1人在49号桌上 |
| 四(6) | 48 | 61—72 |
|
| 五(1) | 46 | 73—84 |
|
| 五(2) | 48 | 85—96 |
|
| 五(3) | 48 | 97—108 |
| 2楼 | 五(4) | 48 | 109—120 |
| 2楼 | 五(5) | 48 | 121—132 |
| 2楼 | 六(1) | 45 | 133—144 | 144号桌1人 | 2楼 | 六(2) | 48 | 145—156 |
| 2楼 | 六(3) | 43 | 157—167 | 167号桌3人 | 2楼 | 六(4) | 44 | 168—178 |
| 2楼 | 六(5) | 48 | 179—190 |
| 2楼 |
|
| 1588 |
| 1楼768人用餐,2楼820人用餐 |
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档 |
|
|
栏目列表 |
|
 |
 |
|