湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (五年级“我的2035”) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 得分 | 1 | 追梦 | 五1 | 赵李鑫 | 178 | 2 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 王雨琪 | 178 | 3 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 王苏安 | 173 | 4 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 徐可鑫 | 172 | 5 | 时代梦,我的梦 | 五1 | 薛晨琦 | 177 | 6 | 我的梦想 | 五2 | 江茗瑶 | 188 | 7 | 梦想的种子在我心中发芽 | 五2 | 沈何婧 | 173 | 8 | 一个充满爱心的梦 | 五2 | 翟晨逸 | 171 | 9 | 我的梦想 | 五2 | 杨沁榆 | 174 | 10 | 有梦想就能成功 | 五2 | 薛泽梵 | 178 | 11 | 2035年的我 | 五3 | 储嘉昊 | 182 | 12 | 长大后的我 | 五3 | 汤昕怡 | 186 | 13 | 十七年后的我 | 五3 | 符 霖 | 184 | 14 | 2035年的我 | 五3 | 曹德香 | 191 | 15 | 长大后的我 | 五3 | 储力行 | 178 | 16 | 我的梦想 | 五4 | 范 彬 | 185 | 17 | 我的梦想 | 五4 | 谭雅蓝 | 176 | 18 | 我的梦想 | 五4 | 陈 琴 | 177 | 19 | 我的梦想 | 五4 | 陈怡林 | 171 | 20 | 我的梦想 | 五4 | 毛子豪 | 170 | 21 | 我的2035 | 五5 | 王清翊 | 193 | 22 | 我的2035 | 五5 | 陆妍伶 | 178 | 23 | 我的2035 | 五5 | 沈洳如 | 175 | 24 | 我的2035 | 五5 | 李言涵 | 181 | 25 | 我的2035 | 五5 | 何梓宁 | 180 |
评委签名: 刘伟莉、李娟 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (五年级“我的2035”) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 获奖奖次 | 1 | 追梦 | 五1 | 赵李鑫 | 二 | 2 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 王雨琪 | 二 | 3 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 王苏安 | 三 | 4 | 争做时代新人,共创美好梦想 | 五1 | 徐可鑫 | 三 | 5 | 时代梦,我的梦 | 五1 | 薛晨琦 | 三 | 6 | 我的梦想 | 五2 | 江茗瑶 | 一 | 7 | 梦想的种子在我心中发芽 | 五2 | 沈何婧 | 三 | 8 | 一个充满爱心的梦 | 五2 | 翟晨逸 | 三 | 9 | 我的梦想 | 五2 | 杨沁榆 | 三 | 10 | 有梦想就能成功 | 五2 | 薛泽梵 | 二 | 11 | 2035年的我 | 五3 | 储嘉昊 | 二 | 12 | 长大后的我 | 五3 | 汤昕怡 | 一 | 13 | 十七年后的我 | 五3 | 符 霖 | 二 | 14 | 2035年的我 | 五3 | 曹德香 | 一 | 15 | 长大后的我 | 五3 | 储力行 | 三 | 16 | 我的梦想 | 五4 | 范 彬 | 一 | 17 | 我的梦想 | 五4 | 谭雅蓝 | 三 | 18 | 我的梦想 | 五4 | 陈 琴 | 三 | 19 | 我的梦想 | 五4 | 陈怡林 | 三 | 20 | 我的梦想 | 五4 | 毛子豪 | 三 | 21 | 我的2035 | 五5 | 王清翊 | 一 | 22 | 我的2035 | 五5 | 陆妍伶 | 二 | 23 | 我的2035 | 五5 | 沈洳如 | 三 | 24 | 我的2035 | 五5 | 李言涵 | 二 | 25 | 我的2035 | 五5 | 何梓宁 | 二 |
评委签名: 刘伟莉、李娟 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (四年级“我的2035”) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 得分 | 1 | 我的2035 | 四1 | 施政远 | 172 | 2 | 我的2035 | 四1 | 陆雨鑫 | 187 | 3 | 我的2035 | 四1 | 杨美美 | 176 | 4 | 我的2035 | 四1 | 周子轩 | 179 | 5 | 我的2035 | 四1 | 孙瑾颜 | 188 | 6 | 我的2035年 | 四2 | 陈逸然 | 184 | 7 | 我的2035 | 四2 | 李子弈 | 181 | 8 | 我的2035 | 四2 | 金翰林 | 186 | 9 | 我的2035年 | 四2 | 李君钰 | 171 | 10 | 我的2035 | 四2 | 钱雪瑶 | 175 | 11 | 我的2035 | 四3 | 徐睿琪 | 175 | 12 | 我的2035 | 四3 | 张棋博 | 178 | 13 | 我的2035 | 四3 | 高雨瞳 | 172 | 14 | 我的2035 | 四3 | 商佩茹 | 177 | 15 | 我的2035 | 四3 | 薛千寻 | 177 | 16 | 我的2035 | 四4 | 魏旭豪 | 175 | 17 | 我的2035 | 四4 | 王 楠 | 雷同 | 18 | 我的2035 | 四4 | 张馨雨 | 172 | 19 | 我的2035 | 四4 | 朱 静 | 171 | 20 | 我的2035 | 四4 | 杨江江 | 雷同 | 21 | 厉害了,我们的国!——我的2035 | 四5 | 周香君 | 179 | 22 | 我的2035 | 四5 | 孔子豪 | 178 | 23 | 我的2035 | 四5 | 杨清波 | 173 | 24 | 我的2035年 | 四5 | 邹沐航 | 179 | 25 | 我的2035年 | 四5 | 奚一笑 | 185 |
评委签名: 陈文瑶、许晓秋 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (四年级“我的2035”) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 1 | 我的2035 | 四1 | 施政远 | 三 | 2 | 我的2035 | 四1 | 陆雨鑫 | 一 | 3 | 我的2035 | 四1 | 杨美美 | 二 | 4 | 我的2035 | 四1 | 周子轩 | 二 | 5 | 我的2035 | 四1 | 孙瑾颜 | 一 | 6 | 我的2035年 | 四2 | 陈逸然 | 一 | 7 | 我的2035 | 四2 | 李子弈 | 三 | 8 | 我的2035 | 四2 | 金翰林 | 三 | 9 | 我的2035年 | 四2 | 李君钰 | 一 | 10 | 我的2035 | 四2 | 钱雪瑶 | 三 | 11 | 我的2035 | 四3 | 徐睿琪 | 三 | 12 | 我的2035 | 四3 | 张棋博 | 二 | 13 | 我的2035 | 四3 | 高雨瞳 | 二 | 14 | 我的2035 | 四3 | 商佩茹 | 二 | 15 | 我的2035 | 四3 | 薛千寻 | 二 | 16 | 我的2035 | 四4 | 魏旭豪 | 三 | 17 | 我的2035 | 四4 | 王 楠 | 雷同 | 18 | 我的2035 | 四4 | 张馨雨 | 三 | 19 | 我的2035 | 四4 | 朱 静 | 三 | 20 | 我的2035 | 四4 | 杨江江 | 雷同 | 21 | 厉害了,我们的国!——我的2035 | 四5 | 周香君 | 二 | 22 | 我的2035 | 四5 | 孔子豪 | 二 | 23 | 我的2035 | 四5 | 杨清波 | 三 | 24 | 我的2035年 | 四5 | 邹沐航 | 二 | 25 | 我的2035年 | 四5 | 奚一笑 | 一 |
评委签名: 陈文瑶、许晓秋 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (中华美德) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 得分 | 1 | 美德像一朵花 | 六1 | 黄若宸 | 265 | 2 | 美德在身边 | 六1 | 杨雨泽 | 269 | 3 | 播撒美德的小使者 | 六2 | 蒋鑫宇 | 269 | 4 | 孝敬父母,学会感恩 | 六2 | 周天昊 | 268 | 5 | 书,灵魂的伴侣——读《斗罗大陆有感》 | 六3 | 周馨玙 | 262 | 6 | “中华美德”润我心 | 六3 | 方欣怡 | 260 | 7 | 种下美德的种子 | 六4 | 徐铭润 | 268 | 8 | 怎能不感恩?——读《中华美德有感》 | 六4 | 张景伦 | 271 | 9 | 观《中华美德》有感 | 六5 | 王子玉 | 263 | 10 | 帮助他人,快乐自己 | 六5 | 朱恒毅 | 273 | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | |
评委签名: 蒋锡凤、薛艳、陈惠芬 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (中华美德) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 1 | 美德像一朵花 | 六1 | 黄若宸 | 三 | 2 | 美德在身边 | 六1 | 杨雨泽 | 二 | 3 | 播撒美德的小使者 | 六2 | 蒋鑫宇 | 二 | 4 | 孝敬父母,学会感恩 | 六2 | 周天昊 | 二 | 5 | 书,灵魂的伴侣——读《斗罗大陆有感》 | 六3 | 周馨玙 | 三 | 6 | “中华美德”润我心 | 六3 | 方欣怡 | 三 | 7 | 种下美德的种子 | 六4 | 徐铭润 | 二 | 8 | 怎能不感恩?——读《中华美德有感》 | 六4 | 张景伦 | 一 | 9 | 观《中华美德》有感 | 六5 | 王子玉 | 三 | 10 | 帮助他人,快乐自己 | 六5 | 朱恒毅 | 一 | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | |
评委签名: 蒋锡凤、薛艳、陈惠芬 注:周天昊、徐铭润得分相同,并列为第5名,同为二等奖。 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (我与妈妈的故事) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 得分 | 1 | 我与妈妈的故事 | 三1 | 王梓萌 | 189 | 2 | 我与妈妈的故事 | 三2 | 刘鑫榆 | 182 | 3 | 青岛之旅 | 三3 | 赵卫君 | 177 | 4 | 我与妈妈的故事 | 三5 | 唐邦杰 | 194 | 5 | 我和妈妈的故事 | 三4 | 薛梦真 | 185 | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | |
评委签名: 蒋青月、钱春霞 附1 湟里中心小学2018校园文化艺术节征文比赛结果 (我与妈妈的故事) 序号 | 题目 | 班级 | 姓名 | 获奖等次 | 1 | 我与妈妈的故事 | 三1 | 王梓萌 | 二 | 2 | 我与妈妈的故事 | 三2 | 刘鑫榆 | 三 | 3 | 青岛之旅 | 三3 | 赵卫君 | 三 | 4 | 我与妈妈的故事 | 三5 | 唐邦杰 | 一 | 5 | 我和妈妈的故事 | 三4 | 薛梦真 | 二 | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | |
评委签名: 蒋青月、钱春霞 |